Ngày Đăng : 07/07/2018 - 6:16 PM
Cao Niên xin gởi đến Quý khách Bảng giá thuê xe từ 4 – 45 chỗ:
BẢNG GIÁ XE NĂM 2024 | |||||||||
(Tháng thấp điểm: 1; 2; 3; 9; 10; 11; 12) | |||||||||
TT | Tuyến đường | Km | Time | Xe 7c - 16c | Xe 25c - 29c | Xe 40c - 45c | |||
Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | Trong tuần | Cuối tuần | ||||
1 | Vũng Tàu/Long Hải/Tây Ninh/Đại Nam | 300 | 1 ngày | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
2 | Vũng Tàu / Long Hải/Tây Ninh | 380 | 2 ngày | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
3 | Vũng Tàu / Long Hải | 430 | 3 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
4 | Hồ Tràm / Lộc An/BC | 340 | 1 ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
5 | Hồ Tràm / Lộc An/BC | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
6 | Hồ Tràm / Lộc An/BC | 460 | 3 ngày | 5,300,000 | 5,800,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
7 | Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
8 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 4,200,000 | 4,700,000 | 6,000,000 | 6,700,000 | 7,300,000 | 8,300,000 |
9 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 4,500,000 | 4,900,000 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
10 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 5,600,000 | 6,200,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
11 | Châu Đốc(ko Núi Cấm) | 650 | 2 ngày | 5,800,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,900,000 | 9,900,000 |
12 | Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 6,800,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
13 | Châu Đốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 8,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 10,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
14 | Cần Thơ-Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 5,600,000 | 5,900,000 | 7,200,000 | 7,800,000 | 8,800,000 | 9,800,000 |
15 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,300,000 | 9,800,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
16 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 8,300,000 | 8,700,000 | 11,000,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
17 | Rạch Gía | 630 | 3 ngày | 6,500,000 | 6,800,000 | 7,800,000 | 8,400,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
18 | Hà Tiên | 760 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,400,000 | 8,300,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
19 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 6,700,000 | 7,200,000 | 8,800,000 | 9,300,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
20 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,300,000 | 9,800,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
21 | Nam Cát Tiên/Madagui | 400 | 2 ngày | 4,400,000 | 4,900,000 | 6,400,000 | 7,000,000 | 7,800,000 | 8,600,000 |
22 | Madagui | 320 | 1 ngày | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
23 | Phan Thiết / Mũi Né | 500 | 2 ngày | 5,000,000 | 5,300,000 | 6,800,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
24 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 6,000,000 | 6,300,000 | 8,400,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 |
25 | Hàm Thuận Nam/ Lagi | 450 | 2 ngày | 4,700,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,300,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
26 | Hàm Thuận Nam/ Lagi | 530 | 3 ngày | 5,700,000 | 6,000,000 | 7,300,000 | 8,000,000 | 9,800,000 | 10,500,000 |
27 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 6,800,000 | 7,300,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
28 | Đà Lạt (không Dambri) | 800 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,300,000 | 9,800,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
29 | Đà Lạt(không Dambri) | 950 | 3N3D | 8,300,000 | 8,700,000 | 11,000,000 | 11,500,000 | 14,500,000 | 15,500,000 |
30 | Đà Lạt(không Dambri) | 950 | 4 ngày | 8,500,000 | 8,900,000 | 11,300,000 | 11,800,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
31 | Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 8,500,000 | 8,800,000 | 11,300,000 | 11,800,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
32 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 8,800,000 | 9,000,000 | 11,500,000 | 12,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 |
33 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 9,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 |
34 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 4 ngày | 9,500,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 |
35 | Nha Trang-Đà Lạt | 1400 | 5 ngày | 10,000,000 | 10,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 |
36 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 6,400,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
37 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 6,800,000 | 7,300,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
38 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 6,800,000 | 7,300,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
39 | Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn | 800 | 3 ngày | 7,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 |
40 | Buôn Ma Thuột- Buồn Đôn | 900 | 4 ngày | 8,800,000 | 9,000,000 | 11,500,000 | 12,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 |
41 | Đón hoặcTiễn sân bay | 50 | 3 giờ | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
42 | Đón và tiễn sân bay/city 1/2 ngày | 60 | 6 giờ | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
43 | City 1 ngày | 100 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
44 | Cần Giờ/Củ Chi/Mỹ Tho | 160 | 1 ngày | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 4,200,000 |
46 | HH Châu Đốc - Cha Diệp | 1050 | 2N2Đ | 8,200,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 11,000,000 | 14,500,000 | 15,500,000 |
47 | HH Chứa Chan - Tà Cú - Thầy Thím | 500 | 2 ngày | 5,200,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,700,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
48 | Sihanouk Ville - Phnompenh | 1100 | 4 ngày | 16,000,000 | 16,500,000 | 19,000,000 | 19,500,000 | 18,500,000 | 19,000,000 |
49 | Siêm Riệp - Phnompenh | 1300 | 4 ngày | 16,500,000 | 17,000,000 | 19,500,000 | 20,000,000 | 23,500,000 | 24,000,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT; Bến - bãi; Ăn ngủ cho tài xế và phụ xế.
- Giá trên bao gồm: Phí cầu đường; xăng dầu; Lương tài xế và phụ xế; Bảo hiểm hành khách.
- Giá vào các ngày lễ - tết tăng: 20% - 30%
- Giá vào các tháng cao điểm (4; 5; 6; 7; 8) tăng: 10% - 15%
Liên hệ đặt xe:
Văn phòng Công ty du lịch Cao Niên:
89 Vườn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM
Điện thoại: 1900.63.64.12
0908397283 (Đình Tuấn)